web/data/jquery.ui.datepicker-es.js
author Julien Cristau <julien.cristau@logilab.fr>
Wed, 22 Oct 2014 14:39:51 +0200
changeset 10098 e8889211f256
parent 7133 110f38b322ef
permissions -rw-r--r--
[web] Stop patching jquery.treeview.js This logically reverts part of e9b7cd2e9012 "allow treeview to work correctly in a tab #345293". The treeview and ajax code have suffered a number of changes since then, this change doesn't seem to be necessary anymore. It is most likely unneeded since f65208c9dbdc "[javascript] use jQuery.one('ajax-loaded') instead of jQuery.bind() in add_onload to avoid multiple callback executions".

/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Juv','Vie','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sá'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);
});