web/data/jquery.ui.datepicker-fr.js
author Sylvain Thénault <sylvain.thenault@logilab.fr>
Fri, 19 Apr 2013 16:25:45 +0200
branchstable
changeset 8914 e80dfffc2c2a
parent 6737 de49060d4be3
permissions -rw-r--r--
[facet js] fix reordering of facet check boxes. Closes #2732947 Before this patch, when one select an element, it's moved to the top of the select content. Fine. But when it's later deselected, it stays there instead of moving back to its original location. This patch fixes that by introducing a facetCheckBoxReorder function which properly reorder the whole facet, instead of buggy attempt to locally reorder.

/* French initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Keith Wood (kbwood{at}iinet.com.au) and Stéphane Nahmani (sholby@sholby.net). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['fr'] = {
		closeText: 'Fermer',
		prevText: '&#x3c;Préc',
		nextText: 'Suiv&#x3e;',
		currentText: 'Courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});