web/data/jquery.ui.datepicker-es.js
author Julien Cristau <julien.cristau@logilab.fr>
Thu, 23 Feb 2012 19:05:36 +0100
branchstable
changeset 8261 d4d9c88d4a5f
parent 7133 110f38b322ef
permissions -rw-r--r--
[devtools] make a copy of the xvfb-run script so we can kill it properly Since changeset a3d3bdd46463 we don't run firefox directly but through a wrapper script. This meant that on stopping the test, we would kill that wrapper script but leave the Xvfb server and firefox processes running. So make a local copy of xvfb-run, and make it kill Xvfb when it goes down, not just when its client exits.

/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Juv','Vie','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sá'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);
});