web/data/jquery.ui.datepicker-fr.js
author Julien Cristau <julien.cristau@logilab.fr>
Mon, 28 Apr 2014 11:20:26 +0200
changeset 9708 b36bc18f6ef7
parent 6737 de49060d4be3
permissions -rw-r--r--
[migration] move 'entities' table changes from 3.19.0 to bootstrap script The 'mtime' and 'source' columns need to go away before we attempt to do anything else with the repo, otherwise any addition of an entity is going to explode.

/* French initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Keith Wood (kbwood{at}iinet.com.au) and Stéphane Nahmani (sholby@sholby.net). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['fr'] = {
		closeText: 'Fermer',
		prevText: '&#x3c;Préc',
		nextText: 'Suiv&#x3e;',
		currentText: 'Courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});