web/data/jquery.ui.datepicker-fr.js
author Sylvain Thénault <sylvain.thenault@logilab.fr>
Wed, 06 Apr 2011 22:52:39 +0200
branchstable
changeset 7188 b2c45b7396fb
parent 6737 de49060d4be3
permissions -rw-r--r--
[ms planner] use an index to avoid doing the same step twice

/* French initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Keith Wood (kbwood{at}iinet.com.au) and Stéphane Nahmani (sholby@sholby.net). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['fr'] = {
		closeText: 'Fermer',
		prevText: '&#x3c;Préc',
		nextText: 'Suiv&#x3e;',
		currentText: 'Courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});