web/data/jquery.ui.datepicker-es.js
author Sylvain Thénault <sylvain.thenault@logilab.fr>
Fri, 20 May 2011 17:20:51 +0200
branchstable
changeset 7408 9ad9ce340c5f
parent 7133 110f38b322ef
permissions -rw-r--r--
[form rendering] some refactoring to ease FormRenderer overriding

/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Juv','Vie','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sá'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);
});