web/data/jquery.ui.datepicker-fr.js
author Sylvain Thénault <sylvain.thenault@logilab.fr>
Thu, 24 Sep 2015 12:18:00 +0200
changeset 10916 8e504786df3c
parent 6737 de49060d4be3
permissions -rw-r--r--
[hooks/syncschema] Turn DropColumnOp into a data operation While writing a test for a migration issue where "NOT NULL" was added to an inlined relation column, I ran into a case where the same column was deleted twice, which of course results in an error. This is because the "ecrit_par" relation used by the test is ambiguous. I've hence turned the DropColumnOp into a data operation to ensure we'll delete the column only once in such case. Related to #6211101

/* French initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Keith Wood (kbwood{at}iinet.com.au) and Stéphane Nahmani (sholby@sholby.net). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['fr'] = {
		closeText: 'Fermer',
		prevText: '&#x3c;Préc',
		nextText: 'Suiv&#x3e;',
		currentText: 'Courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});