web/data/jquery.ui.datepicker-es.js
author Julien Cristau <julien.cristau@logilab.fr>
Wed, 02 Jul 2014 15:11:00 +0200
changeset 9837 64c8ee99baf7
parent 7133 110f38b322ef
permissions -rw-r--r--
[devtools/testlib,fill] use the new connection api (for auto_populate) Note that this changes API of CubicWebTC's custom_populate and post_populate methods to take a connection instead of a cursor, which may affect some cubes.

/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Juv','Vie','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sá'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);
});