web/data/jquery.ui.datepicker-es.js
author Sylvain Thénault <sylvain.thenault@logilab.fr>
Thu, 13 Mar 2014 17:32:40 +0100
branchstable
changeset 9593 48a84fb4f301
parent 7133 110f38b322ef
permissions -rw-r--r--
[rewrite] Fix crash when the main variable doesn't appear in the snippet's vargraph Also, the added test discover another bug once the first has been fixed (erroneous argument given to .rewrite recursive call). Closes #3661918

/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Juv','Vie','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sá'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);
});