web/data/jquery.ui.datepicker-fr.js
author Julien Cristau <julien.cristau@logilab.fr>
Fri, 14 Feb 2014 14:46:25 +0100
changeset 9529 39b46b0b01e4
parent 6737 de49060d4be3
permissions -rw-r--r--
[web/data] fix treeview regression (closes #3526466) Changeset 68cde7431c2c "[js] remove 3.9 bw compat (where apparently unused)" removed the use of form.callback from loadxhtml, which treeview relied on. Update to add a callback on the loadxhtml return value instead.

/* French initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Keith Wood (kbwood{at}iinet.com.au) and Stéphane Nahmani (sholby@sholby.net). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['fr'] = {
		closeText: 'Fermer',
		prevText: '&#x3c;Préc',
		nextText: 'Suiv&#x3e;',
		currentText: 'Courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});